Wieviel dam möchtest du umrechnen?
Einheiten tauschen: yin in dam umrechnen.
Falsche Ausgang- oder Zieleinheit?
Einheit | Abk. |
---|---|
Lichtjahr | Lj |
Lichttag | Ld |
Lichtstunde | Lh |
Lichtminute | Lm |
Lichtsekunde | Ls |
Myriameter | Mm |
nautische Meile | NM |
Seemeilen | sm |
Meilen (International) | mile |
Meilen (US survey mile) | mile |
Kilometer | km |
市里 (China) | Li |
Hektometer | hm |
引 (China) | yin |
Dekameter | dam |
市丈 (China) | zhang |
步 (China) | bu |
Meter | m |
Yard (survey) | yd |
Yard (international) | yd |
市尺 (China) | chi |
Fuß | ft |
feet | ft |
Dezimeter | dm |
市寸 (China) | cun |
Zoll | Zoll |
inch | in |
Zentimeter | cm |
市分 (China) | fen |
Millimeter | mm |
Punkt | pt. |
Charrière | Ch |
French | Fr |
Kaliber | cal. |
毫 (China) | hao |
丝 (China) | si |
Mikrometer | µm |
忽 (China) | hu |
Nanometer | nm |
Ångström | Å |
Pikometer | pm |
Femtometer | fm |
Einheit | Abk. |
---|---|
Lichtjahr | Lj |
Lichttag | Ld |
Lichtstunde | Lh |
Lichtminute | Lm |
Lichtsekunde | Ls |
Myriameter | Mm |
nautische Meile | NM |
Seemeilen | sm |
Meilen (International) | mile |
Meilen (US survey mile) | mile |
Kilometer | km |
市里 (China) | Li |
Hektometer | hm |
引 (China) | yin |
Dekameter | dam |
市丈 (China) | zhang |
步 (China) | bu |
Meter | m |
Yard (survey) | yd |
Yard (international) | yd |
市尺 (China) | chi |
Fuß | ft |
feet | ft |
Dezimeter | dm |
市寸 (China) | cun |
Zoll | Zoll |
inch | in |
Zentimeter | cm |
市分 (China) | fen |
Millimeter | mm |
Punkt | pt. |
Charrière | Ch |
French | Fr |
Kaliber | cal. |
毫 (China) | hao |
丝 (China) | si |
Mikrometer | µm |
忽 (China) | hu |
Nanometer | nm |
Ångström | Å |
Pikometer | pm |
Femtometer | fm |
Die Länge bezeichnet die Ausdehnung physischer Objekte und deren Abstände zueinander. Sie ist über Messvorschriften und die Längen-Normale definiert. Das Formelzeichen der Länge ist der Kleinbuchstabe "l", ihre SI-Einheit der Meter m. (Wiki)